4. Ranglistenturnier Bezirk Niederbayern Vilsbiburg Herren Einzel
Sonntag, 3. Mai 2026 · 52 Teilnehmer · Einzel🥇
1. Platz
Nino Zeller
Ø 68,3 · 2×180
🥈
2. Platz
Bernhard Haller
Ø 70,6 · 1×180
🥉
3. Platz
Niklas Fuchs / Markus Schwalbe
Ø 69,4 · 2×180
📊70,6Bester AverageBernhard Haller
🔥4×Meiste 180erKlaus Mochny
🎯126Höchstes FinishChristopher Meyer
⚡15Kürzestes Leg (Darts)Maximilian Maier
Gesamtwertung
| # | Spieler | Ø | 180 | 100+ | HF | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nino Zeller | 68,3 | 2 | 61 | 106 | 8/8 |
| 2. | Bernhard Haller | 70,6 | 1 | 50 | 109 | 6/7 |
| 3. | Niklas Fuchs | 69,4 | 2 | 26 | 115 | 5/6 |
| 3. | Markus Schwalbe | 67,0 | — | 33 | 104 | 5/6 |
| 5. | Alexander Spomer | 66,3 | 1 | 38 | 83 | 5/6 |
| 5. | Andreas Bauer | 64,2 | — | 25 | 40 | 4/6 |
| 5. | Johann Würzinger | 68,8 | — | 39 | 101 | 3/5 |
| 5. | Klaus Mochny | 65,2 | 4 | 25 | 106 | 3/5 |
| 9. | Jürgen Hausberger | 66,4 | — | 8 | 72 | 3/4 |
| 9. | Timo Bierl | 63,0 | 1 | 16 | 75 | 3/4 |
| 9. | Justin Arnold | 61,1 | 3 | 11 | 87 | 3/4 |
| 9. | Rico Arnold | 50,5 | 1 | 8 | 48 | 3/4 |
| 9. | Thomas Hornung | 61,9 | — | 29 | 110 | 3/4 |
| 9. | Tobias Wagenthaler | 49,6 | — | 11 | 60 | 3/4 |
| 9. | Markus Sellner | 56,9 | — | 16 | 94 | 2/4 |
| 9. | Franz Würzinger | 52,3 | — | 3 | 78 | 2/4 |
| 17. | Michael Mieslinger | 60,6 | — | 10 | 40 | 3/4 |
| 17. | Alexander Kletzl | 60,4 | — | 15 | 74 | 3/4 |
| 17. | Christian Kaufmann | 68,8 | — | 16 | 69 | 2/3 |
| 17. | Maximilian Schimanski | 66,6 | — | 24 | 56 | 2/4 |
| 17. | Christopher Meyer | 61,9 | — | 21 | 126 | 2/4 |
| 17. | Jacob Frauchiger | 55,3 | — | 13 | 72 | 2/4 |
| 17. | Alexander Eder | 52,8 | — | 14 | 101 | 2/3 |
| 17. | Maximilian Maier | 65,2 | — | 15 | 117 | 1/3 |
| 17. | Thomas Zehntner | 53,2 | 1 | 10 | 113 | 1/3 |
| 17. | Lukas Christl | 48,4 | — | 5 | 38 | 1/3 |
| 17. | Andreas Mieslinger | 47,1 | — | 3 | 110 | 1/3 |
| 17. | Markus Dickert | 48,5 | — | 2 | 76 | 1/3 |
| 17. | Dennis Gruber | 49,0 | — | 6 | 60 | 1/3 |
| 17. | Maximilian Deinstorfer | 46,3 | — | 6 | 84 | 1/3 |
| 17. | Christian Mieslinger | 54,7 | — | 7 | 40 | 1/3 |
| 17. | Fabian Meier | 48,1 | — | 8 | 54 | 1/3 |
| 33. | Markus Mieslinger | 58,5 | — | 10 | 36 | 1/2 |
| 34. | Philipp Amann | 56,2 | — | 11 | 74 | 1/3 |
| 35. | Markus Burger | 50,2 | — | 14 | 76 | 1/3 |
| 36. | Marvin Fischer | 55,9 | — | 10 | 60 | 1/3 |
| 37. | Michael Müller | 54,5 | 1 | 9 | 40 | 1/3 |
| 38. | Jo Huttel | 61,5 | — | 14 | 108 | 0/2 |
| 39. | Pascal Bodecker | 49,0 | — | 8 | 86 | 0/2 |
| 40. | Simon Beck | 46,5 | — | 6 | 39 | 0/2 |
| 41. | Michael Bergler | 45,1 | — | 2 | 40 | 0/2 |
| 42. | Kevin Hoti | 49,6 | — | 4 | 32 | 0/2 |
| 43. | Stefan Eder | 46,6 | — | 6 | 40 | 0/2 |
| 44. | Walter Steinhofer | 46,3 | — | 1 | 92 | 0/2 |
| 45. | Daniel Nagel | 53,9 | — | 3 | 6 | 0/2 |
| 46. | Hermann Göstl | 47,8 | — | 6 | 4 | 0/2 |
| 47. | Reinhard Lipinski | 41,1 | — | 2 | 86 | 0/2 |
| 48. | Michael Bezold-Huang | 40,3 | — | 2 | 32 | 0/2 |
| 49. | Bastian Dirschl | 37,4 | — | 7 | 6 | 0/3 |
| 50. | Gerhard Büsch | 47,2 | — | 4 | 36 | 0/3 |
| 51. | Johannes Fanderl | 41,5 | — | — | 78 | 0/3 |
| 52. | Marco Dirmeier | 37,3 | — | — | 20 | 0/3 |
Bestleistungen
Highscore '180'
- 180 2×Nino Zeller
- 180 3×Justin Arnold
- 180Michael Müller
- 180Bernhard Haller
- 180Alexander Spomer
- 180Timo Bierl
- 180Rico Arnold
- 180 2×Niklas Fuchs
- 180 4×Klaus Mochny
- 180Thomas Zehntner
Highfinish '100'
- 126Christopher Meyer
- 117Maximilian Maier
- 115Niklas Fuchs
- 113Thomas Zehntner
- 112Maximilian Maier
- 110Thomas Hornung
- 110Andreas Mieslinger
- 109Bernhard Haller
- 108Jo Huttel
- 106Nino Zeller
+5 weitere
Shortgame '9 - 18'
- 15 DartsMaximilian Maier
- 15 DartsJohann Würzinger
- 15 DartsKlaus Mochny
- 16 DartsMarkus Schwalbe
- 16 Darts 2×Michael Mieslinger
- 16 DartsAlexander Spomer
- 16 DartsMaximilian Maier
- 17 DartsJustin Arnold
- 17 Darts 5×Nino Zeller
- 17 DartsTimo Bierl
+17 weitere