Unsere Mannschaften
7 Teams, von der Bundesliga bis zur Bezirksliga. Bei den DC Hawks findet jeder seinen Platz.
Unsere Teams
1
1. Mannschaft
DDV Bundesliga Süd
Kapitän: Andreas Bauer
2
2. Mannschaft
Landesliga Süd
Kapitän: Alexander Brandstetter
3
3. Mannschaft
2. Bezirksliga 2 Niederbayern
Kapitän: Stephan Franz
4
4. Mannschaft
3. Bezirksliga 2 Niederbayern
Kapitän: Sebastian Andlinger
5
5. Mannschaft
5. Bezirksliga 5 Niederbayern
Kapitän: Rainer Lohner
6
6. Mannschaft
5. Bezirksliga 5 Niederbayern
Kapitän: Sabine Mieslinger
7
7. Mannschaft
5. Bezirksliga 6 Niederbayern
Kapitän: Bastian Huf
Pokal
🏆
8er-Cup
BDV-Pokal 2026/27
DC Hawks Vilsbiburg – noch dabei
Nächstes Spiel · 1. Runde
So 22.11., 16:00 Uhr · Dartverein Erlangen e.V. – DC Hawks Vilsbiburg
Alle Pokalspiele →
🏆
Werner Preisker-Pokal
Werner-Preisker-Pokal 2026/27
DC Hawks Vilsbiburg II – noch dabei
Hawks 4 – noch dabei
DC Hawks Vilsbiburg VI – raus · 1. Runde
Letztes Ergebnis · 1. Runde
Sa 31.10. · Passauer Wölfe VI – Hawks 2 2:13
Alle Pokalspiele →
Werde Teil eines Teams
Egal ob Anfänger oder erfahrener Spieler – bei uns findest du deinen Platz.
Ergebnisse & Tabellen
1. Mannschaft
DDV Bundesliga Süd
Letzte Ergebnisse
DC LaBamba 1
5 : 7
S
DC Hawks Vilsbiburg
24.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg
2 : 10
N
Dartmoor 1
24.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg
7 : 5
S
DC Torpedo´s
26.09.2026
Olympia Koblenz 1
5 : 7
S
DC Hawks Vilsbiburg
26.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg
10 : 2
S
DSV Finnigan's Harp
05.09.2026
Dart Fabrik Leipzig
4 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg
05.09.2026
🏆 Pokal
Dartverein Erlangen e.V.
vs
22.11.2026 · 16:00 Uhr
DC Hawks Vilsbiburg
Pokal · 1. Runde
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dartmoor 1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | 13:3 |
| 2. | DC Hawks Vilsbiburg | 6 | 17 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
| 3. | ATSV Mutschelbach | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8:4 |
| 4. | Dart Fabrik Leipzig | 8 | 15 | 3 | 2 | 3 | 8:8 |
| 5. | DC LaBamba 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5:7 |
| 6. | DSV Finnigan's Harp | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5:7 |
| 7. | DC Wolfsölden | 6 | 17 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
| 8. | Olympia Koblenz 1 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5:11 |
| 9. | DC Torpedo´s | 6 | 17 | 0 | 2 | 4 | 2:10 |
Aufstieg Abstieg
2. Mannschaft
Landesliga Süd
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
Passauer Wölfe
8 : 7
N
DC Hawks Vilsbiburg II
07.11.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
10 : 5
S
DC Emmering
07.11.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
10 : 5
S
Feathered Friends 1
24.10.2026
DC Emmering
5 : 10
S
DC Hawks Vilsbiburg II
24.10.2026
DC Straubing
7 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg II
26.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
3 : 12
N
BSDV Rosenheim e.V.
26.09.2026
Irish Folk Pub München II
7 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg II
05.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
6 : 9
N
Steel-Dart-Club Erding
05.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DT Essenbach II | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 215:155 | 10:2 |
| 2 | Passauer Wölfe | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 209:198 | 12:4 |
| 3 | DC Straubing | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 246:227 | 10:6 |
| 4 | BSDV Rosenheim e.V. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 161:145 | 8:4 |
| 5 | DC Hawks Vilsbiburg II | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 249:239 | 10:6 |
| 6 | Steel-Dart-Club Erding | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 162:184 | 6:6 |
| 7 | DC Phantom's | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 193:159 | 4:8 |
| 8 | DC Emmering | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 208:212 | 6:10 |
| 9 | Irish Folk Pub München II | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 236:249 | 6:10 |
| 10 | Feathered Friends 1 | 8 | 10 | - | 0 | 8 | 154:265 | 0:16 |
3. Mannschaft
2. Bezirksliga 2 Niederbayern
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
DC Hawks Vilsbiburg III
11 : 4
S
Vilstal Devils II
07.11.2026
DC Hawks Vilsbiburg III
9 : 6
S
DC Phantom's IV
24.10.2026
SSV 63 LA - DC Steel Bro`s
8 : 7
N
DC Hawks Vilsbiburg III
24.10.2026
DC Bavarian Knights II
4 : 11
S
DC Hawks Vilsbiburg III
12.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilstal Devils | 4 | 8 | 4 | 0 | - | 145:99 | 8:0 |
| 2 | DC Hawks Vilsbiburg III | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 135:107 | 6:2 |
| 3 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s | 2 | 10 | 2 | 0 | - | 65:52 | 4:0 |
| 4 | DJK SV Adlkofen | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 93:101 | 2:4 |
| 5 | DC Bavarian Knights II | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 81:102 | 2:4 |
| 6 | DC Phantom's IV | 3 | 9 | - | 0 | 3 | 73:105 | 0:6 |
| 7 | Vilstal Devils II | 3 | 9 | - | 0 | 3 | 80:106 | 0:6 |
Aufstieg Abstieg
4. Mannschaft
3. Bezirksliga 2 Niederbayern
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
DC Neuötting e.V. II
3 : 12
S
DC Hawks Vilsbiburg IV
24.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg IV
14 : 1
S
DC Phantom's V
03.10.2026
DT Essenbach IV
3 : 12
S
DC Hawks Vilsbiburg IV
12.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hawks Vilsbiburg IV | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 119:38 | 6:0 |
| 2 | Wild Hornets Obersüßbach | 2 | 10 | 2 | 0 | - | 75:53 | 4:0 |
| 3 | Celtics DC | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 117:107 | 6:2 |
| 4 | DC Flying Wings | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 94:94 | 4:2 |
| 5 | DC Phantom's V | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 91:142 | 2:6 |
| 6 | DC Neuötting e.V. II | 3 | 9 | - | 0 | 3 | 78:94 | 0:6 |
| 7 | DT Essenbach IV | 3 | 9 | - | 0 | 3 | 62:108 | 0:6 |
Aufstieg Abstieg
5. Mannschaft
5. Bezirksliga 5 Niederbayern
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
DC Black Dragons
13 : 2
N
DC Hawks Vilsbiburg V
31.10.2026
Huizinga Steel Warriors II
7 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg V
10.10.2026
DC Bavaria Gladiators II
11 : 4
N
DC Hawks Vilsbiburg V
26.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg VI
15 : 0
S
DC Hawks Vilsbiburg V
06.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hawks Vilsbiburg VI | 4 | 10 | 4 | 0 | - | 168:47 | 8:0 |
| 2 | Vilstal Devils III | 4 | 10 | 4 | 0 | - | 158:58 | 8:0 |
| 3 | DC Black Dragons | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 136:92 | 6:2 |
| 4 | d`Wuidara II | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 131:94 | 6:2 |
| 5 | DC Bavaria Gladiators II | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 78:140 | 2:6 |
| 6 | DC Hawks Vilsbiburg V | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 63:153 | 2:6 |
| 7 | Huizinga Steel Warriors II | 4 | 10 | - | 0 | 4 | 95:138 | 0:8 |
| 8 | DC Power Flight's | 4 | 10 | - | 0 | 4 | 53:160 | 0:8 |
Aufstieg
6. Mannschaft
5. Bezirksliga 5 Niederbayern
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
DC Hawks Vilsbiburg VI
14 : 1
S
DC Bavaria Gladiators II
31.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg VI
14 : 1
S
DC Power Flight's
10.10.2026
d`Wuidara II
5 : 10
S
DC Hawks Vilsbiburg VI
26.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg VI
15 : 0
S
DC Hawks Vilsbiburg V
06.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hawks Vilsbiburg VI | 4 | 10 | 4 | 0 | - | 168:47 | 8:0 |
| 2 | Vilstal Devils III | 4 | 10 | 4 | 0 | - | 158:58 | 8:0 |
| 3 | DC Black Dragons | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 136:92 | 6:2 |
| 4 | d`Wuidara II | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 131:94 | 6:2 |
| 5 | DC Bavaria Gladiators II | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 78:140 | 2:6 |
| 6 | DC Hawks Vilsbiburg V | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 63:153 | 2:6 |
| 7 | Huizinga Steel Warriors II | 4 | 10 | - | 0 | 4 | 95:138 | 0:8 |
| 8 | DC Power Flight's | 4 | 10 | - | 0 | 4 | 53:160 | 0:8 |
Aufstieg
7. Mannschaft
5. Bezirksliga 6 Niederbayern
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
DC Hawks Vilsbiburg VII
6 : 9
N
DC Woipadinger
31.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg VII
7 : 8
N
Huizinga Steel Warriors
03.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg VII
10 : 5
S
DC Neuötting e.V. III
12.09.2026
DC Simbacher Inndarter
8 : 7
N
DC Hawks Vilsbiburg VII
05.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Neuötting e.V. IV | 4 | 10 | 4 | 0 | - | 124:98 | 8:0 |
| 2 | Huizinga Steel Warriors | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 130:94 | 6:2 |
| 3 | SV Schwindegg II | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 117:106 | 6:2 |
| 4 | DC Woipadinger | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 108:119 | 4:4 |
| 5 | DC Hawks Vilsbiburg VII | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 111:111 | 2:6 |
| 6 | Red Dragons | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 114:114 | 2:6 |
| 7 | DC Simbacher Inndarter | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 101:129 | 2:6 |
| 8 | DC Neuötting e.V. III | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 98:132 | 2:6 |
Aufstieg
8er-Cup
BDV-Pokal 2026/27
BDV nuLiga ↗
Noch keine Ergebnisse.
Werner Preisker-Pokal
Werner-Preisker-Pokal 2026/27
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
Passauer Wölfe VI
2 : 13
S
DC Hawks Vilsbiburg II
31.10.2026
DC Phantom's
13 : 2
N
DC Hawks Vilsbiburg VI
03.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg IV
12 : 3
S
DC Robin Hood
19.09.2026
Stand: 08.11.2026 16:39