7. Mannschaft
5. Bezirksliga 6 Niederbayern
Bester Spieler
LF
Luis Felbinger
7. Mannschaft
86,7% Quote
13 / 15 Sp
1 × 180
HF 110
LD 19
🎯 Nächstes Spiel
Naechste Spiele
7. Mannschaft
5. Bezirksliga 6 Niederbayern
DC Hawks Vilsbiburg VII
vs
Red Dragons
Sa., 05.12. · 19:00 Uhr Heimspiel
--
Live
📊 Ergebnisse & Tabelle
7. Mannschaft
5. Bezirksliga 6 Niederbayern
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
SV Schwindegg II
6 : 9
S
DC Hawks Vilsbiburg VII
21.11.2026
DC Hawks Vilsbiburg VII
6 : 9
N
DC Woipadinger
31.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg VII
7 : 8
N
Huizinga Steel Warriors
03.10.2026
DC Hawks Vilsbiburg VII
10 : 5
S
DC Neuötting e.V. III
12.09.2026
DC Simbacher Inndarter
8 : 7
N
DC Hawks Vilsbiburg VII
05.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Neuötting e.V. IV | 5 | 9 | 5 | 0 | - | 156:127 | 10:0 |
| 2 | Huizinga Steel Warriors | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 160:115 | 8:2 |
| 3 | SV Schwindegg II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 146:138 | 6:4 |
| 4 | DC Hawks Vilsbiburg VII | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 143:140 | 4:6 |
| 5 | DC Woipadinger | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 141:144 | 4:6 |
| 6 | DC Neuötting e.V. III | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 123:165 | 4:6 |
| 7 | Red Dragons | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 143:146 | 2:8 |
| 8 | DC Simbacher Inndarter | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 122:159 | 2:8 |
Aufstieg
Stand: 23.11.2026 00:41
👤 Spielerrangliste
| # | Spieler | Sp | S | N | Quote | 180 | HF | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Luis Felbinger | 15 | 13 | 2 | 86,7% | 1 | 110 | 19 |
| 🥈 | Steve Angerer | 9 | 8 | 1 | 88,9% | — | 130 | 19 |
| 🥉 | Florian Felbinger | 13 | 9 | 4 | 69,2% | 1 | — | — |
| 4 | Bastian Huf | 14 | 7 | 7 | 50,0% | — | 115 | — |
| 5 | Gerhard Mühlhans | 6 | 3 | 3 | 50,0% | — | — | — |
| 6 | Michael Huf | 6 | 2 | 4 | 33,3% | — | — | — |
| 7 | Annalena Bücker | 14 | 2 | 12 | 14,3% | — | — | — |
| 8 | Hannelore Huf | 8 | 1 | 7 | 12,5% | — | — | — |
| 9 | Clarissa Tresp | 1 | 0 | 1 | 0,0% | — | — | — |
| 10 | Lukas Sterz | 1 | 0 | 1 | 0,0% | — | — | — |
| 11 | Sophia Angerer | 3 | 0 | 3 | 0,0% | — | — | — |
📅 Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30