2. Mannschaft
Landesliga Süd
Bester Spieler
YH
Yannick Harlander
2. Mannschaft
70,8% Quote
17 / 24 Sp
5 × 180
HF 144
LD 15
🎯 Nächstes Spiel
Naechste Spiele
2. Mannschaft
Landesliga Süd
Irish Folk Pub München II
vs
DC Hawks Vilsbiburg II
Sa., 05.12. · 12:00 Uhr
--
2. Mannschaft
Landesliga Süd
DC Hawks Vilsbiburg II
vs
DC Phantom's
Sa., 05.12. · 15:00 Uhr
--
📊 Ergebnisse & Tabelle
2. Mannschaft
Landesliga Süd
BDV nuLiga ↗
Letzte Ergebnisse
Passauer Wölfe
8 : 7
N
DC Hawks Vilsbiburg II
07.11.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
10 : 5
S
DC Emmering
07.11.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
10 : 5
S
Feathered Friends 1
24.10.2026
DC Emmering
5 : 10
S
DC Hawks Vilsbiburg II
24.10.2026
DC Straubing
7 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg II
26.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
3 : 12
N
BSDV Rosenheim e.V.
26.09.2026
Irish Folk Pub München II
7 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg II
05.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg II
6 : 9
N
Steel-Dart-Club Erding
05.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DT Essenbach II | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 215:155 | 10:2 |
| 2 | BSDV Rosenheim e.V. | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 133:113 | 8:2 |
| 3 | Passauer Wölfe | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | 209:198 | 10:4 |
| 4 | DC Straubing | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 227:193 | 10:6 |
| 5 | DC Hawks Vilsbiburg II | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 249:239 | 10:6 |
| 6 | Steel-Dart-Club Erding | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 162:184 | 6:6 |
| 7 | DC Emmering | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 208:212 | 6:8 |
| 8 | DC Phantom's | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 159:140 | 4:8 |
| 9 | Irish Folk Pub München II | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 164:200 | 4:10 |
| 10 | Feathered Friends 1 | 8 | 10 | - | 0 | 8 | 133:225 | 0:16 |
Stand: 07.11.2026 22:40
👤 Spielerrangliste
| # | Spieler | Sp | S | N | Quote | 180 | HF | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yannick Harlander | 24 | 17 | 7 | 70,8% | 5 | 144 | 15 |
| 🥈 | Klaus Mochny | 9 | 8 | 1 | 88,9% | 1 | 120 | 17 |
| 🥉 | Thomas Hornung | 18 | 11 | 7 | 61,1% | — | — | 18 |
| 4 | Erwin Kellndorfer | 8 | 6 | 2 | 75,0% | — | — | 18 |
| 5 | Justin Arnold | 24 | 11 | 13 | 45,8% | 2 | — | 17 |
| 6 | Christopher Meyer | 18 | 8 | 10 | 44,4% | — | — | 18 |
| 7 | Leopold Stütz | 14 | 6 | 8 | 42,9% | 1 | — | 18 |
| 8 | Peter Scherbauer | 13 | 5 | 8 | 38,5% | — | 115 | 15 |
| 9 | Alexander Brandstetter | 11 | 3 | 8 | 27,3% | 2 | — | 18 |
| 10 | Andreas Wagner | 2 | 1 | 1 | 50,0% | — | — | — |
| 11 | Markus Mieslinger | 3 | 1 | 2 | 33,3% | — | — | — |
📅 Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28