1. Mannschaft
DDV Bundesliga Süd
Bester Spieler
BS
Bruno Stöckli
1. Mannschaft
100,0% Quote
4 / 4 Sp
4 × 180
HF 127
🎯 Nächstes Spiel
Naechste Spiele
1. Mannschaft
DDV Bundesliga Süd
DC LaBamba 1
vs
DC Hawks Vilsbiburg
Sa., 24.10. · 15:00 Uhr
--
Live
📊 Ergebnisse & Tabelle
1. Mannschaft
DDV Bundesliga Süd
Letzte Ergebnisse
DC Hawks Vilsbiburg
7 : 5
S
DC Torpedo´s
26.09.2026
Olympia Koblenz 1
5 : 7
S
DC Hawks Vilsbiburg
26.09.2026
DC Hawks Vilsbiburg
10 : 2
S
DSV Finnigan's Harp
05.09.2026
Dart Fabrik Leipzig
4 : 8
S
DC Hawks Vilsbiburg
05.09.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | Rest | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC Hawks Vilsbiburg | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8:0 |
| 2. | Dartmoor 1 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6:2 |
| 3. | ATSV Mutschelbach | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5:3 |
| 4. | DC LaBamba 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5:3 |
| 5. | Olympia Koblenz 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4:4 |
| 6. | DSV Finnigan's Harp | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3:5 |
| 7. | DC Wolfsölden | 4 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2:6 |
| 8. | Dart Fabrik Leipzig | 4 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2:6 |
| 9. | DC Torpedo´s | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1:7 |
Aufstieg Abstieg
Stand: 27.09.2026 08:40
👤 Spielerrangliste
| # | Spieler | Sp | S | N | Quote | Ø | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bruno Stöckli | 4 | 4 | 0 | 100,0% | 83,1 | 4 | 127 |
| 🥈 | Thomas Harmacek | 4 | 3 | 1 | 75,0% | 74,0 | 2 | 156 |
| 🥉 | Jiri Brejcha | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 78,4 | 3 | 104 |
| 4 | Matthias Jacobi | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 64,7 | 1 | — |
| 5 | Vaclav Schieferdecker | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 78,0 | 1 | 101 |
| 6 | Daniel Huber | 4 | 2 | 2 | 50,0% | 68,6 | 1 | — |
| 7 | Andreas Bauer | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 58,5 | — | — |
| 8 | David Fidler | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 83,2 | — | 120 |
| 9 | Florian Preis | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 76,6 | 1 | 120 |
| 10 | Pavel Hranek | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 72,2 | 1 | — |
| 11 | Raphael Küther | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 70,2 | — | 100 |
| 12 | Sebastian Andlinger | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 69,6 | — | 110 |
| 13 | Thomas Hornung | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 52,0 | — | — |
📅 Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30